XSMN thứ 3 – Phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 2-6-2015
>> Xem phân tích kết quả sxmb hôm nay
Để bắt đầu với những phân tích kết quả xsmn truc tiep, chúng ta cùng xs minh ngoc xem qua bảng kết quả nhìn lại bảng cập nhật kết quả hôm qua :

Kết quả xsmn thứ 3 , theo thống kê và du doan xo so quy luật lặp từ các bảng cập nhật các lần mở thưởng trước thì xo so minh ngoc truc tiepđánh giá những cặp số được coi là sẽ có cơ hội trong xo so truc tiep là :
XS Bến Tre : 03,35,89
SỐ | GIẢI | NGÀY MỞ THƯỞNG |
---|---|---|
03 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
696003 | Giải DB6 | 12/05/2015 |
02503 | Giải ba | 26/05/2015 |
35 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
17435 | Giải tư | 12/05/2015 |
3735 | Giải năm | 19/05/2015 |
89 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
989 | Giải bảy | 19/05/2015 |
85389 | Giải tư | 19/05/2015 |
XS Vũng Tàu : 13,44,72
SỐ | GIẢI | NGÀY MỞ THƯỞNG |
---|---|---|
13 xuat hien 1 | 30/04/2015 | |
42013 | Giải tư | 05/05/2015 |
44 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
83944 | Giải ba | 05/05/2015 |
33444 | Giải tư | 19/05/2015 |
72 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
43172 | Giải tư | 05/05/2015 |
95972 | Giải tư | 19/05/2015 |
XS Bạc Liêu : 26,51,39
SỐ | GIẢI | NGÀY MỞ THƯỞNG |
---|---|---|
26 xuat hien 1 | 30/04/2015 | |
57026 | Giải tư | 12/05/2015 |
39 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
11039 | Giải tư | 12/05/2015 |
239 | Giải bảy | 26/05/2015 |
51 xuat hien 2 | 30/04/2015 | |
1551 | Giải sáu | 05/05/2015 |
63751 | Giải tư | 12/05/2015 |
Bài phân tích kqxs chỉ mang tính chất tham khảo. Hãy cùng vào fanpage của xosominhngoc.vn để đưa ra ý kiến của mình. Chúc các bạn may mắn!
0 Response to "Dự đoán kết quả XSMN hôm nay thứ 3 ngày 2-6-2015"
Đăng nhận xét